<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Test progresivo de esfuerzo en cicloergómetro.</title>
	<atom:link href="http://www.donostri.net/blogs/wallace78/2010/01/test-progresivo-de-esfuerzo-en-cicloergometro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.donostri.net/blogs/wallace78/2010/01/test-progresivo-de-esfuerzo-en-cicloergometro/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 08:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Primeras series buenas en bici.</title>
		<link>http://www.donostri.net/blogs/wallace78/2010/01/test-progresivo-de-esfuerzo-en-cicloergometro/comment-page-1/#comment-686</link>
		<dc:creator>Primeras series buenas en bici.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donostri.net/blogs/wallace78/?p=484#comment-686</guid>
		<description>[...] yo me acoplé al entreno de Borja. Para mí suponía estar en la zona de umbral de lactato, según la prueba de esfuerzo en cicloergómetro que hice en USP Araba Sport [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] yo me acoplé al entreno de Borja. Para mí suponía estar en la zona de umbral de lactato, según la prueba de esfuerzo en cicloergómetro que hice en USP Araba Sport [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F. Moreno</title>
		<link>http://www.donostri.net/blogs/wallace78/2010/01/test-progresivo-de-esfuerzo-en-cicloergometro/comment-page-1/#comment-654</link>
		<dc:creator>F. Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donostri.net/blogs/wallace78/?p=484#comment-654</guid>
		<description>Muy bueno este estido y me parece muy currado.

A mi entre Cogggan y demas tambien me estoy volviendo loco y yo tambien uso los valores de tanto por ciento como tu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno este estido y me parece muy currado.</p>
<p>A mi entre Cogggan y demas tambien me estoy volviendo loco y yo tambien uso los valores de tanto por ciento como tu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haritz</title>
		<link>http://www.donostri.net/blogs/wallace78/2010/01/test-progresivo-de-esfuerzo-en-cicloergometro/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>Haritz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donostri.net/blogs/wallace78/?p=484#comment-647</guid>
		<description>El QUE ya lo tienes. Ahora sólo te falta COMO.

¿Como?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El QUE ya lo tienes. Ahora sólo te falta COMO.</p>
<p>¿Como?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wallace78</title>
		<link>http://www.donostri.net/blogs/wallace78/2010/01/test-progresivo-de-esfuerzo-en-cicloergometro/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>wallace78</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donostri.net/blogs/wallace78/?p=484#comment-645</guid>
		<description>Gracias, Carlos. 
He editado el post, poniendo en cursiva lo que no es cosecha mía... que tampoco es cuestión de que parezca que el análisis es mío.. lo mismo me cobran derechos de autor!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Carlos.<br />
He editado el post, poniendo en cursiva lo que no es cosecha mía&#8230; que tampoco es cuestión de que parezca que el análisis es mío.. lo mismo me cobran derechos de autor!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.donostri.net/blogs/wallace78/2010/01/test-progresivo-de-esfuerzo-en-cicloergometro/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.donostri.net/blogs/wallace78/?p=484#comment-644</guid>
		<description>Muy buena reflexión y autoanálisis!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena reflexión y autoanálisis!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
